Teamstatistik Herren 2
BC Allschwil
3026 | X | TSV Rheinfelden | 28 | 68 | 41 | 3 | 14 | 21 | 7 | 14 | 50 | 66 | 62 | 17 | 12 | 29 | 9 | 4 | 2 | 11 | 12 | 0 | 37 |
10007 | X | TV Muttenz 2 | 16 | 45 | 36 | 0 | 4 | 0 | 9 | 19 | 47 | 39 | 79 | 14 | 5 | 19 | 5 | 7 | 5 | 16 | 13 | 0 | 13 |
3023 | | CVJM Riehen Basket 2 | 32 | 54 | 59 | 3 | 7 | 43 | 12 | 15 | 80 | 79 | 73 | 25 | 4 | 29 | 9 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 53 |
3019 | X | TV Grenchen 2 | 26 | 43 | 60 | 1 | 7 | 14 | 16 | 23 | 70 | 69 | 39 | 19 | 9 | 28 | 14 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 59 |
3031 | | BC Arlesheim 4 | | | | | | | | | | 66 | 98 | | | | | | | | | | |
3036 | X | TV Muttenz 2 | 34 | 58 | 59 | 4 | 6 | 67 | 8 | 13 | 62 | 80 | 83 | 18 | 8 | 26 | 12 | 6 | 3 | 23 | 11 | 0 | 51 |
3063 | | TSV Rheinfelden | 23 | 45 | 51 | 1 | 5 | 20 | 14 | 26 | 54 | 58 | 61 | 18 | 4 | 22 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 0 | 32 |
3051 | X | BC Pratteln 2 | 25 | 79 | 32 | 3 | 20 | 15 | 5 | 9 | 56 | 59 | 63 | 17 | 9 | 26 | 16 | 6 | 2 | 11 | 16 | 0 | 24 |
3056 | | TV Grenchen 2 | 20 | 48 | 42 | 5 | 11 | 45 | 9 | 12 | 75 | 54 | 37 | 30 | 5 | 35 | 9 | 10 | 0 | 14 | 12 | 0 | 37 |
3014 | | BC Pratteln 2 | 24 | 47 | 51 | 6 | 12 | 50 | 4 | 5 | 80 | 58 | 45 | 26 | 1 | 27 | 12 | 2 | 6 | 9 | 10 | 0 | 45 |
3060 | X | CVJM Riehen Basket 2 | 25 | 59 | 42 | 8 | 14 | 57 | 7 | 13 | 54 | 65 | 59 | 32 | 6 | 38 | 9 | 4 | 0 | 12 | 13 | 0 | 39 |
3045 | X | BC Birsfelden | 20 | 52 | 38 | 6 | 22 | 27 | 2 | 5 | 40 | 48 | 60 | 9 | 13 | 22 | 10 | 5 | 2 | 17 | 15 | 0 | 20 |
3073 | | TV Muttenz 2 | 26 | 36 | 72 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 95 | 58 | 5 | 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 19 | 12 | 0 | 34 |
3068 | X | BC Arlesheim 4 | 39 | 62 | 63 | 5 | 16 | 31 | 5 | 7 | 71 | 88 | 47 | 10 | 16 | 26 | 20 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 87 |
Validate XHTML, CSS.